
外匯返佣 Cashbackforex
【Cashbackforex】確實能帶來回饋的,雖然一開始貢獻不多,但等累積多了就很可觀了
【Cashbackforex】蠻適合一般網賺的,不用成本~~~~~~~~
外匯交易市場是目前全球最大的金融交易市场,日均成交量達到约3.2 兆美元。
【AMP 中文服務】letgofortrading@gmail.com (你可以得到更多的諮詢以及在非美時間獲得適當的回 應支援) |
LMAX 中文服務人員:Shi-Chi.Lin@lmax.com (講台語嘛ㄟ通) Support Service中文服務:letgofortrading@gmail.com |
LMAX 中文服務人員:Shi-Chi.Lin@lmax.com (講台語嘛ㄟ通) MT4 模擬帳號申請 Support Service中文服務:letgofortrading@gmail.com |
Name | Symbol | Exchange | Initial Margin | DayTrade Margin | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
E-mini S&P 500 Index | ES | CME/Globex | $4,510.00 | $400.00 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
NIKKEI 225 | NKD | CME/Globex | $3,038.00 | $1,500.00 | |||||||||||||||
E-mini NASDAQ 100 Index | NQ | CME/Globex | $3,080.00 | $500.00 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
MSCI Taiwan Stock Index | TW | Singapore Exchange (SGX) | $1,500.00 | $750.00 | |||||||||||||||
Dow Jones ($5) Mini | YM | CBOT/Globex | $3,300.00 | $500.00 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
【AMP 中文服務】letgofortrading@gmail.com (你可以得到更多的諮詢以及在非美時間獲得適當的回 應支援) |
更多彙整內容在【GoForTrading/Discuz】 全球最大IB盈透中文資料庫 |
更多彙整內容在【GoForTrading/Discuz】 |